V Ranking Nacional 2018
Recurve Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 574-02 | Pase directo | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 593-01 | Pase directo | 6 | 6 | 2 | 9 |
3 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 546-03 | Pase directo | 6 | 2 | 6 | 8 |
4 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 512-05 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 |
5 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 539-04 | Pase directo | 3 | 6 | ||
6 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 484-07 | 6 | 2 | 5 | ||
7 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 461-09 | 6 | 0 | 4 | ||
7 | JIMENEZ MORALES Alberto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 499-06 | Pase directo | 0 | 4 | ||
9 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 434-10 | 2 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernesto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 366-12 | 0 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 380-11 | 0 | 2 | |||
9 | TANGUY DAUGE Patrick | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 466-08 | 4 | 2 |
Recurve Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | FERNANDEZ CAMACHO Juan Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 486-02 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | GARMENDIA MONGE Daniel | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 550-01 | 6 | 4 | 9 | ||
3 | SALAZAR Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 448-04 | 4 | 6 | 8 | ||
4 | CONEJO FERNANDEZ Emilio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 453-03 | 2 | 2 | 7 |
Recurve Cadet Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 548-01 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 515-02 | 6 | 2 | 9 | ||
3 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 489-03 | 2 | 6 | 8 | ||
4 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 454-04 | 0 | 2 | 7 | ||
Compound Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 702-01 | Pase directo | 144 | 146 | 10 | |
2 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 676-02 | Pase directo | 145 | 136 | 9 | |
3 | GAMBOA HERRERA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 662-03 | 137 | 138 | 136 | 8 | |
4 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 645-04 | 138 | 137 | 135 | 7 | |
5 | LIZANO CHAVES Gerald | ADTO | Asoc. ArquerosOccidente | 549-06 | 126 | 6 | |||
6 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 594-05 | 125 | 5 |
Compound Junior Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 679-01 | Pase directo | 144 | 10 | ||
2 | DURAN ESCALONA Victor Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 655-02 | 132 | 129 | 9 | ||
3 | ZUMBADO MORALES Alberto | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 564-03 | 130 | Pase directo | 8 |
Compound Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 639-01 | Pase directo | 131 | 10 | ||
2 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 596-02 | 133 | 130 | 9 | ||
3 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 594-03 | 129 | Pase directo | 8 |
Compound Master Men | |||||||||
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 630-01 | Pase directo | 133 | 10 | ||
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 566-03 | 128 | 128 | 9 | ||
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 619-02 | 128 | Pase directo | 8 |
Español