RANKING CAMPEONATO NACIONAL OUTDOOR LIGA DE ASCENSO 2021
Compound 30m | |||||||
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torne 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 30565088 | MONGE ALVARADO Ximena | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 10 | 10 | 20 |
2 | 30555024 | VARGAS AGUETO Monserrat | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 9 | 9 | 18 |
3 | 11989055 | CHACON RODRIGUEZ Emmanuel Fern | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 8 | 0 | 8* |
4 | 40272005 | BARAHONA GARCIA Britany | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 0 | 8 | 8 |
5 | 20931021 | SALAZAR SALAS Jaden Santiago | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 7 | 0 | 7 |
Compound 40m |
|||||||
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Ranking | Torneo 2 | Ranking |
1 | 11693003 | SALAS FLORES Ingrid | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 10 | 9 | 19 |
2 | 30464057 | KUNG MADRIZ Juan | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 7 | 10 | 17 |
3 | 11058072 | GONZALEZ RUIZ Jose Alonso | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 9 | 7 | 16 |
4 | 20831028 | VILLALOBOS CASTRO Oriana Maria | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 8 | 6 | 14 |
5 | 11185052 | SAAVEDRA SANCHEZ Erick Jose | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 4 | 5 | 9* |
6 | 10739016 | ROSALES IBARRA Alexander | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 5 | 4 | 9 |
7 | 11377070 | MELENDEZ ORTIZ Jason | ATACR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 0 | 8 | 8 |
8 | 11865067 | REINA JIMENEZ Gilberto | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 3 | 3 | 6* |
9 | 80059061 | MAYORGA BASSETT Rogelio | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 6 | 0 | 6 |
Recurve 40m | |||||||
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Ranking | Torneo 2 | Ranking |
1 | 45520789 | MARCONI Franco | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 10 | 10 | 20 |
2 | 20873094 | AGÜERO QUESADA Gloriana | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 9 | 9 | 18 |
3 | 20913047 | VASQUEZ UGALDE Daniel | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 8 | 0 | 8 |
Recurve 50m | |||||||
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Ranking | Torneo 2 | Ranking |
1 | 20294335 | MARCONI Claudio | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 10 | 10 | 20 |
2 | 10993079 | CHAVES MORALES Max Alberto | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 9 | 7 | 16 |
3 | 20601009 | JIMENEZ VIQUEZ Evelyn | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 8 | 6 | 14 |
4 | 11887049 | SUAREZ MURILLO Nicole | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 5 | 8 | 13 |
5 | 18620141 | RUIZ BARRETO Jesus | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 7 | 5 | 12 |
6 | 11221062 | QUIROS FOURNIER Juan Diego | ADTO | Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 5 | 4 | 9* |
7 | 12031011 | LONGHI EBORA Renzo | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 6 | 3 | 9 |
8 | 30549044 | CASTRO CAMACHO Diego Alberto | ATACR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 0 | 9 | 9 |
9 | 20811005 | MENDEZ GONZALEZ Justin | ASTC | Asoc.Dep.Tiro con Arco Alajuel | 5 | 2 | 7 |
10 | 70205069 | GARCIA QUIROS Juan | ATCR | Asoc.Dep.Tiro con Arco | 2 | 2 | 4 |
Español