RANKING CAMPEONATO NACIONAL OUTDOOR 2021
Recurve Men | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 30349085 | SANCHEZ ARTAVIA Luis | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 8 | 10 | 18 |
2 | 13800024 | FALASCHI Michele | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 9 | 8 | 17 |
3 | 10601075 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 10 | 5 | 15 |
4 | 80135017 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 7 | 6 | 13 |
5 | 10813045 | RIVAS BLANCO Javier | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 4 | 9 | 13 |
6 | 40171063 | ARCE FLORES Eduardo | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 5 | 7 | 12 |
7 | 11773060 | VARGAS RUIZ Sebastian | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 6 | 0 | 6 |
8 | 11784004 | GOMEZ TRUJILLO Johan Esteban | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 3 | 0 | 3 |
Recurve Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 11703049 | SEQUEIRA SANCHEZ Monica | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 10 | 10 | 20 |
2 | 30490021 | MELENDEZ BERMUDEZ Karina | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 9 | 9 | 18 |
3 | 30512032 | ROJAS VILLALOBOS Nicole | ATACR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 0 | 8 | 8 |
4 | 18400045 | SHERIDAN Callista | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 8 | 0 | 8 |
5 | 11686061 | FERNANDEZ SCOTT Maria Gabriel | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 7 | 0 | 7 |
Recurve Junior Men | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 20843071 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Carlos | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 10 | 10 | 20 |
2 | 11874028 | HORSBURGH MENDEZ Ian Andres | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 9 | 9 | 18 |
3 | 11879028 | SALAZAR MONGE Alonso | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 8 | 8 | 16 |
4 | 11800031 | VILLALOBOS LORIA Alexis | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 7 | 7 | 14 |
Recurve Junior Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 11860036 | MORALES BARQUERO Paula Yeimy | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 9 | 10 | 19 |
2 | 20844098 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 10 | 8 | 18 |
3 | 90118035 | LIZANO SOSSA Johslynn | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 8 | 9 | 17 |
4 | 20833081 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADETAO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 0 | 7 | 7 |
5 | 11838080 | MADRIGAL VARGAS Valeria Lucía | ADETAO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 0 | 6 | 6 |
Compound Men | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 11118002 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 10 | 10 | 20 |
2 | 27950901 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 9 | 9 | 18 |
3 | 20832062 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 8 | 8 | 16 |
4 | 11024014 | LONGHI CAMPOS Renato | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 7 | 7 | 14 |
5 | 10948017 | QUESADA ARIAS Diego | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 3 | 7 | 10 |
6 | 11662004 | GAMBOA HERRERA Jose Maria | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 6 | 0 | 6 |
7 | 30404081 | CALDERON GOMEZ Alejandro | ATACR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 0 | 5 | 5 |
8 | 70039570 | ZUMBADO MORALES Alberto | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 5 | 0 | 5 |
9 | 11431008 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 4 | 0 | 4 |
10 | 11843053 | ARIAS ARIAS Daniel | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 2 | 0 | 2 |
Compound Women | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 11927030 | VILLALOBOS LORIA Valeria | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 8 | 10 | 18 |
2 | 40223051 | BENAVIDES COURRAU Monica | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 9 | 7 | 16 |
3 | 20859069 | CASTRO CORRALES Mariana | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 10 | 4 | 14 |
4 | 10719060 | SOSSA BRENES Francella | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 5 | 5 | 10 |
5 | 11779018 | HERNANDEZ GOMEZ Maria Alejandr | ATACR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 0 | 9 | 9 |
6 | 11876000 | RAMIREZ CHACON Kimberly | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 6 | 3 | 9 |
7 | 10880044 | ARGUELLO MORA Auxiliadora | ATACR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 0 | 8 | 8 |
8 | 11786013 | OREAMUNO CESPEDES Maura Jimena | ADETAO | Asoc.Dep.TiroconArco Occidente | 7 | 0 | 7 |
9 | 40266049 | MENDEZ SANCHEZ Carolina | ATACR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 0 | 6 | 6 |
Compound Master Men | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Ranking | Licencia | Atleta | P/A/C | Asoc.Name | Torneo 1 | Torneo 2 | Ranking |
1 | 10786069 | HERRERA LOPEZ Ebert | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 10 | 10 | 20 |
2 | 30274071 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTICA | Asoc.Dep.TiroconArco Alajuela | 9 | 8 | 17 |
3 | 40150095 | LIZANO CHAVES Gerald | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 8 | 9 | 17 |
4 | 10553091 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 7 | 7 | 14 |
5 | 40129056 | GARCIA RODRIGUEZ Oscar | ATACR | Asoc.Dep.TiroconArco | 6 | 0 | 6 |
6 | 40142090 | VARGAS CARBALLO Bayardo | ADETAO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 0 | 6 | 6 |
Español