IV Torneo Outdoor Nacional 2019
RM - Recurvo Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11671017 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 577-01 | Pase dir | 6 | 6 | 7 | 10 |
2 | 40171063 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 549-03 | Pase dir | 6 | 7 | 3 | 9 |
3 | 20711030 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 554-02 | Pase dir | 6 | 1 | 6 | 8 |
4 | 13800024 | FALASCHI Michele | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 505-04 | Pase dir | 7 | 0 | 4 | 7 |
5 | 11773060 | VARGAS RUIZ Sebastian | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 491-05 | Pase dir | 3 | 6 | ||
6 | 11001037 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 476-06 | Pase dir | 2 | 5 | ||
6 | 11784004 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 469-07 | 6 | 2 | 4 | ||
8 | 14840006 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 442-08 | 6 | 0 | 3 | ||
9 | 10813045 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 248-10 | 0 | 2 | |||
9 | 90110079 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernest | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 353-09 | 2 | 2 | |||
RW - Recurvo Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 10955032 | SOLANO CASTRO Renata | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 449-04 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
2 | 11686061 | FERNANDEZ SCOTT Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 496-02 | Pase dir | 6 | 2 | 9 | |
3 | 11732064 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 516-01 | Pase dir | 0 | 6 | 8 | |
4 | 11793001 | SANABRIA SOLANO Camila | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 378-06 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 30120322 | ROJAS VILLALOBOS Nicole | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 476-03 | 0 | 6 | |||
5 | 11703049 | SEQUEIRA SANCHEZ Monica | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 435-05 | 0 | 6 | |||
RCM - Recurvo Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20843071 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 484-02 | Pase dir | 6 | 6 | 10 | |
2 | 11879028 | SALAZAR MONGE Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 511-01 | Pase dir | 5 | 2 | 9 | |
3 | 11874028 | HORSBURGH MENDEZ Ian Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 276-05 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
4 | 11841037 | BEIRUTE Alejandro | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 437-03 | Pase dir | 0 | 0 | 7 | |
5 | 11837087 | FERNANDEZ CAMACHO Juan Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 409-04 | 0 | 6 | |||
RCW - Recurvo Cadete Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20844098 | HERNANDEZ BLANCO Judith Sofia | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 612-01 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | 11860036 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 567-02 | 6 | 0 | 9 | ||
3 | 11031041 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 470-03 | 0 | 6 | 8 | ||
4 | 11838080 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 353-04 | 2 | 2 | 7 | ||
CM - Compuesto Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11118002 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 683-01 | Pase dir | 141 | 145 | 146 | 10 |
2 | 11662004 | GAMBOA HERRERA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 664-02 | Pase dir | 135 | 138 | 129 | 9 |
3 | 20795090 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 662-03 | Pase dir | 142 | 137 | 137 | 8 |
4 | 10948017 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 650-05 | Pase dir | 138 | 136 | 130 | 7 |
5 | 30410020 | AGUERO MENESES Joaquin Antonio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 654-04 | Pase dir | 135 | 6 | ||
6 | 11431008 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 628-06 | Pase dir | 126 | 5 | ||
6 | 11758016 | MORALES ZUMBADO Alberto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 607-07 | 131 | 126 | 4 | ||
8 | 11024014 | LONGHI Renato | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 604-08 | 132 | 123 | 3 | ||
9 | 10786069 | HERRERA LOPEZ Ebert | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 600-09 | 119 | 2 | |||
9 | 11735029 | RODRIGUEZ MONGE Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 546-10 | 109 | 2 | |||
CW - Compuesto Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40223051 | BENAVIDES COURRAU Monica | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 613-01 | 136 | 130 | 10 | ||
2 | 10880044 | ARGUELLO MORA Auxiliadora | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 538-03 | 107 | 126 | 9 | ||
3 | 40266049 | MENDEZ SANCHEZ Carolina | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 452-04 | 74 | 111 | 8 | ||
4 | 11710061 | PIEDRA BARQUERO Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 554-02 | 100 | 86 | 7 | ||
CJW - Compuesto Juvenil Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20825017 | CAMPOS SEGURA Tamara | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 562-02 | 118 | 122 | 10 | ||
2 | 11932027 | SANABRIA SOLANO Fiorella | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 569-01 | 110 | 102 | 9 | ||
3 | 13553511 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 555-03 | 104 | 113 | 8 | ||
4 | 11786013 | OREAMUNO CESPEDES Maura Jimena | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 546-04 | 93 | 79 | 7 | ||
CCM - Compuesto Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20832062 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 682-01 | Pase dir | 142 | 139 | 10 | |
2 | 11842009 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 630-03 | Pase dir | 133 | 114 | 9 | |
3 | 11899064 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 649-02 | Pase dir | 133 | 132 | 8 | |
4 | 11889054 | DURAN ESCALONA Victor Alejandr | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 540-04 | 123 | 113 | 111 | 7 | |
5 | 11843053 | ARIAS ARIAS Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 525-05 | 107 | 6 | |||
CMM - Compuesto Master Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 30274071 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 627-02 | 130 | 124 | 10 | ||
2 | 40159095 | LIZANO CHAVES Gerald | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 632-01 | 124 | 121 | 9 | ||
3 | 20301019 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 581-03 | 119 | 110 | 8 | ||
4 | 50199805 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Saul | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 542-04 | 113 | 89 | 7 |
Español