IV Ranking Nacional 2018
Recurve Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 584-01 | Pase directo | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 549-03 | Pase directo | 6 | 7 | 0 | 9 |
3 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 562-02 | Pase directo | 6 | 3 | 7 | 8 |
4 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 498-04 | Pase directo | 7 | 0 | 3 | 7 |
5 | VALVERDE Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 450-05 | 6 | (101) 3 | 6 | ||
6 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 411-09 | 6 | (72) 2 | 5 | ||
7 | JIMENEZ MORALES Alberto | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 368-10 | 6 | (63) 2 | 4 | ||
8 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 427-06 | 6 | (53) 0 | 3 | ||
9 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 420-08 | 2 | 2 | |||
9 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 422-07 | 2 | 2 | |||
9 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 365-11 | 0 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 317-12 | 0 | 2 |
Recurve Cadet Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 502-02 | 7 | 6 | 10 | ||
2 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 538-01 | Pase directo | 4 | 9 | ||
3 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 501-03 | 1 | Pase directo | 8 |
Compound Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 685-01 | 145 | 144 | 144 | 10 | |
2 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 657-03 | 136 | 141 | 135 | 9 | |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 657-02 | 134 | 137 | 142 | 8 | |
4 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 644-04 | 138 | 136 | 133 | 7 | |
5 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 639-05 | 135 | 6 | |||
6 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 630-06 | 133 | 5 | |||
7 | LIZANO CHAVES Gerald | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 474-08 | 121 | 4 | |||
8 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 530-07 | 108 | 3 |
Compound Junior Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | DURAN ESCALONA Victor | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 578-02 | 132 | 133 | 10 | ||
2 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 657-01 | Pase directo | 127 | 9 | ||
3 | MORALES Alberto | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 432-03 | 120 | Pase directo | 8 |
Compound Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 642-01 | Pase directo | 138 | 10 | ||
2 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 602-02 | 134 | 121 | 9 | ||
3 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 574-03 | 129 | Pase directo | 8 |
Compound Master Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 604-02 | 126 | 134 | 10 | ||
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 624-01 | 128 | 118 | 9 | ||
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 569-03 | 117 | 117 | 8 | ||
4 | DIAZ ALVARADO Rodolfo | ATCR | Asoc. Deportiva Tiro con Arco | 498-04 | 100 | 105 | 7 |
Español