IV Ranking Nacional 2017
RM - Recurvo Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SEQUEIRA QUESADA Jose A. | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 484-02 | Pase directo | 6 | 6 | 6 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 564-01 | Pase directo | 6 | 6 | 4 |
3 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 475-03 | Pase directo | 7 | 4 | 6 |
4 | FONSECA SOTO Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 463-04 | Pase directo | 6 | 2 | 2 |
5 | CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 401-06 | Pase directo | (101)3 | ||
6 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 355-08 | 6 | (55) 0 | ||
7 | TANGUY Patrick | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 394-07 | Pase directo | (50) 0 | ||
8 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 452-05 | Pase directo | (34) 0 | ||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernesto | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 337-09 | 2 |
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 564-01 | -- | -- | 6 | 6 |
2 | SEQUEIRA QUESADA Jose A. | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 484-02 | -- | -- | 6 | 2 |
3 | CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 401-03 | -- | -- | 0 | 6 |
4 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 355-04 | -- | -- | 0 | 4 |
RIM - Recurvo Intermedio Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | MARIN CAMPOS Andres | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 562-01 | -- | Pase directo | 6 | 7 |
2 | JIMENEZ LEITON Luis Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 481-03 | -- | 6 | 6 | 1 |
3 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 444-05 | -- | 6 | 2 | 6 |
4 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 488-02 | -- | Pase directo | 0 | 2 |
5 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 438-06 | -- | (85) 2 | ||
6 | SOLERA SABORIO Luis Esteban | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 448-04 | -- | (76) 2 |
RIW - Recurvo Intermedio Femenino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 540-01 | -- | -- | 6 | 7 |
2 | SANABRIA SOLANO Camila | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 488-03 | -- | -- | 6 | 3 |
3 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 363-04 | -- | -- | 0 | 6 |
4 | RODRIGUEZ BARQUERO Mariana | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 527-02 | -- | -- | 0 | 4 |
CM - Compuesto Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 689-01 | Pase directo | 135 | 140 | 138 |
2 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 638-03 | Pase directo | 130 | 135 | 123 |
3 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-05 | Pase directo | 134 | 126 | 130 |
4 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 609-07 | 130 | 10 | 127 | 124 |
5 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-04 | Pase directo | 131 | ||
6 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 583-09 | 130 | 126 | ||
7 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 537-11 | 110 | 105 | ||
8 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 652-02 | Pase directo | 0 | ||
9 | CASTRO Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-06 | 106 | |||
9 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 591-08 | 123 | |||
9 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 579-10 | 119 |
CJM - Compuesto Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-03 | -- | Pase directo | 134 | 137 |
2 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 609-04 | -- | 137 | 134 | 123 |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 638-01 | -- | Pase directo | 133 | 143 |
4 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-02 | -- | Pase directo | 122 | 133 |
5 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 579-05 | -- | 121 |
CMM - Compuesto Master Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CASTRO Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 623-01 | -- | -- | Pase directo | 126 |
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 537-03 | -- | -- | 131 | 115 |
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 591-02 | -- | -- | 124 | Pase directo |
CIM - Compuesto Intermedio Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SALAZAR ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 645-01 | -- | Pase directo | 135 | 142 |
2 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 630-03 | -- | 139 | 136 | 129 |
3 | DURAN ESCALONA Victor Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 629-04 | -- | 133 | 125 | 132 |
4 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 637-02 | -- | Pase directo | 134 | 131 |
5 | VALENCIANO QUESADA Sergio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 605-05 | -- | 124 | ||
6 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 496-06 | -- | 110 |
CIM - Compuesto Intermedio Femenino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SANABRIA SOLANO Fiorella | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 534-04 | -- | -- | 129 | 124 |
2 | VILLALOBOS LORIA Valeria | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 559-03 | -- | -- | 127 | 106 |
3 | MORA JIMENEZ Paulina | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 624-01 | -- | -- | 124 | 134 |
4 | QUIROS VARGAS Britanny | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 582-02 | -- | -- | 123 | 124 |
Español