III Torneo Outdoor Nacional 2019
Tercer Torneo Outdoor Nacional 2019
RM - Recurvo Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20711030 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 546-02 | Pase dir | 7 | 6 | 6 | 10 |
2 | 11671017 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 566-01 | Pase dir | 6 | 6 | 2 | 9 |
3 | 11684002 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 445-06 | Pase dir | 6 | 0 | 6 | 8 |
4 | 40171063 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 491-04 | Pase dir | 6 | 0 | 4 | 7 |
5 | 11001037 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 495-03 | Pase dir | (102) 4 | 6 | ||
6 | 14840006 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 444-07 | Pase dir | (98) 3 | 5 | ||
7 | 13800024 | FALASCHI Michele | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 482-05 | Pase dir | (56) 0 | 4 | ||
8 | 90110079 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernest | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 366-08 | 6 | (33) 0 | 3 | ||
9 | 10813045 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 275-09 | 2 | 2 | |||
RW - Recurvo Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 30512032 | ROJAS VILLALOBOS Nicole | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 446-01 | Pase dir | 6 | 6 | 10 | |
2 | 11703049 | SEQUEIRA SANCHEZ Monica | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 35-06 | 6 | 6 | 4 | 9 | |
3 | 11793001 | SANABRIA SOLANO Camila | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 414-02 | Pase dir | 2 | 7 | 8 | |
4 | 11686061 | FERNANDEZ SCOTT Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 351-05 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
5 | 11732064 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 390-04 | (65) 2 | 6 | |||
6 | 10955032 | SOLANO CASTRO Renata | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 406-03 | (47) 2 | 5 | |||
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11773060 | VARGAS RUIZ Sebastian | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 470-02 | Pase dir | 6 | 0 | ||
2 | 11784004 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 511-01 | Pase dir | 2 | 0 | ||
RCM - Recurvo Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20843071 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 460-03 | Pase dir | 6 | 7 | 10 | |
2 | 11874028 | HORSBURGH MENDEZ Ian Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 384-04 | 6 | 6 | 1 | 9 | |
3 | 11879028 | SALAZAR MONGE Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 491-02 | Pase dir | 4 | 1 | 8 | |
4 | 11837087 | FERNANDEZ CAMACHO Juan Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 511-01 | Pase dir | 0 | 0 | 7 | |
5 | 11841037 | BEIRUTE Alejandro | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 361-05 | (59) 2 | 6 | |||
RCW - Recurvo Cadete Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20844098 | HERNANDEZ BLANCO Judith Sofia | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 596-01 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | 11031041 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 503-02 | 6 | 0 | 9 | ||
3 | 11838080 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 380-04 | 0 | 6 | 8 | ||
4 | 11860036 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 498-03 | 2 | 0 | 7 | ||
RMM - Recurvo Master Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 10601075 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 549-02 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | 80096037 | TANGUY Patrick | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 553-01 | Pase dir | 4 | 9 | ||
3 | 10559092 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Erick Albe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 462-03 | 0 | Pase dir | 8 | ||
CM - Compuesto Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11118002 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 698-01 | Pase dir | 146 | 143 | 142 | 10 |
2 | 30410020 | AGUERO MENESES Joaquin Antonio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 620-06 | 129 | 135 | 136 | 134 | 9 |
3 | 11662004 | GAMBOA HERRERA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 653-04 | Pase dir | 135 | 134 | 137 | 8 |
4 | 10786069 | HERRERA LOPEZ Ebert | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 602-07 | 130 | 10 | 112 | 126 | 7 |
5 | 11037057 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 655-03 | Pase dir | 130 | 6 | ||
6 | 10948017 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 638-05 | 135 | 126 | 5 | ||
7 | 11024014 | LONGHI CAMPOS Renato | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 582-09 | 130 | 120 | 4 | ||
8 | 20795091 | VILLALOBOS BOLAÑOS Josué | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 676-02 | Pase dir | 0 | 3 | ||
9 | 11854017 | ALZAMORA VALIENTE Michael | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 329-12 | 110 | 2 | |||
9 | 40237040 | GARCIA JARA Tony | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 490-11 | 114 | 2 | |||
9 | 11431008 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 554-10 | 107 | 2 | |||
9 | 11758016 | MORALES ZUMBADO Alberto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 597-08 | 123 | 2 | |||
CW - Compuesto Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40223051 | BENAVIDES COURRAU Monica | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 573-01 | 129 | 127 | 10 | ||
2 | 10880044 | ARGUELLO MORA Auxiliadora | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 491-02 | 118 | 114 | 9 | ||
3 | 11710061 | PIEDRA BARQUERO Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 436-03 | 103 | 115 | 8 | ||
4 | 40266049 | MENDEZ SANCHEZ Carolina | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 397-04 | 104 | 92 | 7 | ||
CJW - Compuesto Juvenil Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 13553511 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 561-02 | 119 | 124 | 10 | ||
2 | 20825017 | CAMPOS SEGURA Tamara | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 576-01 | 127 | 121 | 9 | ||
3 | 11786013 | OREAMUNO CESPEDES Maura Jimena | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 523-03 | 116 | 100 | 8 | ||
4 | 11932027 | SANABRIA SOLANO Fiorella | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 495-04 | 107 | 91 | 7 | ||
CCM - Compuesto Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20832062 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 642-01 | Pase dir | 136 | 136 | 10 | |
2 | 11899064 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 604-02 | Pase dir | 122 | 128 | 9 | |
3 | 11889054 | DURAN ESCALONA Victor Alejandr | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 550-04 | 107 | 124 | 109 | 8 | |
4 | 11842009 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 587-03 | Pase dir | 87 | 108 | 7 | |
5 | 11843053 | ARIAS ARIAS Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 516-05 | 106 | 6 | |||
CMM - Compuesto Master Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40159095 | LIZANO CHAVES Gerald | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 595-03 | 129 | 121 T.9 | 10 | ||
2 | 10553091 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 558-04 | 133 | 121 T.M | 9 | ||
3 | 30274071 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 608-01 | 109 | 123 | 8 | ||
4 | 20301019 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 601-02 | 101 | 86 | 7 |
Español