III Torneo Liga de Ascenso 2019
R50 - Recurvo 50 metros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | &1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 30531092 | QUIROS GRANADOS Jehipher | ATCR | Atacr | 507 | 1 | Pase dir | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | 80071094 | YEN Yun | ATCR | Atacr | 449 | 6 | Pase dir | 7 | 6 | 4 | 9 |
3 | 30490021 | MELENDEZ BERMUDEZ Karina | ASTC | Astica | 455 | 5 | Pase dir | 6 | 0 | 6 | 8 |
4 | 11378068 | CHI AMEN Esteban | ASTC | Astica | 497 | 2 | Pase dir | 6 | 4 | 0 | 7 |
5 | 40257084 | BRENES BRENES Alejandro | ASTC | Astica | 468 | 4 | Pase dir | (103) 4 | 6 | ||
6 | 40142090 | VARGAS CARBALLO Bayardo | ADTO | Adetao | 485 | 3 | Pase dir | (98) 3 | 5 | ||
7 | 11890057 | ZUNIGA RODRIGUEZ Sofia | ATCR | Atacr | 400 | 7 | Pase dir | (76) 2 | 4 | ||
8 | 10896078 | VILLEGAS RODRIGUEZ Armando Enr | ADTO | Adetao | 321 | 9 | 6 | (30) 0 | 3 | ||
9 | 18400045 | SHERIDAN Callista Marie | ADTO | Adetao | 372 | 8 | 2 | 2 | |||
R40 - Recurvo 40 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | &1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 12031011 | LONGHI EBORA Renzo | ASTC | Astica | 487 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | 90118035 | LIZANO SOSSA Joshlynn | ATCR | Atacr | 503 | 1 | 7 | 4 | 9 | ||
3 | 11903083 | ZIMBRICH VILLALOBOS Julian | ASTC | Astica | 424 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||
4 | 50490044 | CASTRO CAMACHO Diego | ATCR | Atacr | 494 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
C40 - Compuesto 40 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | &1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11905028 | MADRIGAL GAITAN Sofia | ATCR | Atacr | 622 | 1 | Pase dir | 134 | 0 | ||
2 | 30404081 | CALDERON GOMEZ Alejandro | ATCR | Atacr | 560 | 2 | Pase dir | 78 | 0 | ||
C30 - Compuesto 30 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | &1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11944038 | ARAYA DE LA MATA Jason | ATCR | Atacr | 617 | 4 | 135 | 137 | 133 | 10 | |
2 | 20843076 | FERNANDEZ MONGE Gabriel | ADTO | Adetao | 625 | 3 | 143 | 134 | 128 | 9 | |
3 | 30542061 | BEJARANO ALVAREZ Josue | ATCR | Atacr | 646 | 2 | Pase dir | 127 | 130 | 8 | |
4 | 20859069 | CASTRO CORRALES Mariana | ADTO | Adetao | 647 | 1 | Pase dir | 137 | 122 | 7 | |
5 | 11939083 | RAMIREZ SEQUEIRA Isabella | ADTO | Adetao | 564 | 5 | 111 | 6 | |||
6 | 40272005 | BARAHONA GARCIA Britany | ATCR | Atacr | 124 | 6 | 23 | 5 |
Español