III Ranking Nacional 2018
Recurve Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 562-01 | Pase directo | 6 | 6 | 7 | 10 |
2 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 541-02 | Pase directo | 6 | 6 | 3 | 9 |
3 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 517-03 | Pase directo | 6 | 4 | 7 | 8 |
4 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 470-05 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 |
5 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 478-04 | 4 | (101) 3 | 3 | 6 | |
6 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 422-08 | 7 | (83) 2 | 2 | 5 | |
7 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 466-06 | 6 | (80) 2 | 2 | 4 | |
8 | FONSECA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 442-07 | 6 | (54) 0 | 0 | 3 | |
9 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 407-09 | 1 | 2 | |||
9 | JIMENEZ LEITON Luis Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 382-12 | 0 | 2 | |||
9 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 405-10 | 2 | 2 | |||
9 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 401-11 | 0 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 226-13 | 2 | 2 |
Recurve Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | SALAZAR Alonso | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 447-02 | Pase directo | 6 | 0 | ||
2 | GARMENDIA MONGE Daniel | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 476-01 | Pase directo | 0 | 0 |
Recurve Junior Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 416-01 | 4 | 6 | 10 | ||
2 | ROJAS VILLALOBOS Nicole | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 287-02 | 6 | 0 | 9 | ||
3 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 74-04 | 0 | 6 | 8 | ||
4 | BENITEZ QUINTANILLA Valery | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 220-03 | 0 | 2 | 7 |
Recurve Cadet Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 349-01 | Pase directo | 7 | 10 | ||
2 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 245-02 | 6 | 1 | 9 | ||
3 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 206-03 | 2 | Pase directo | 8 |
Compound Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 677-01 | 145 | 143 | 149 | 10 | |
2 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 666-02 | 132 | 136 | 132 | 9 | |
3 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 606-05 | 131 | 130 | 142 | 8 | |
4 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 622-03 | 132 | 131 | 130 | 7 | |
5 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 620-04 | 129 | 6 | |||
6 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 590-06 | 128 | 5 | |||
7 | LIZANO CHAVES Gerald | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 548-07 | 121 | 4 | |||
8 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 469-08 | 83 | 3 |
Compound Junior Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 644-01 | Pase directo | 140 | 10 | ||
2 | MORALES Alberto | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 564-02 | 119 | 114 | 9 | ||
3 | DURAN E. Victor A. | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 537-03 | 87 | Pase directo | 8 |
Compound Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 594-01 | Pase directo | 129 | 10 | ||
2 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 555-03 | 127 | 126 | 9 | ||
3 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 589-02 | 126 | Pase directo | 8 |
Compound Master Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VALVERDE RAMIREZ Maricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 451-02 | Pase directo | 124 | 0 | ||
2 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 555-01 | Pase directo | 118 | 0 |
Español