III Ranking Nacional 2017
RM - Recurvo Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SALAZAR GONZALEZ David | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 605-01 | Pase directo | 6 | 6 | 6 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 579-03 | Pase directo | 6 | 6 | 0 |
3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Esteban | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 584-02 | Pase directo | 6 | 4 | 6 |
4 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 562-04 | Pase directo | 6 | 0 | 4 |
5 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 428-07 | Pase directo | -87 | 2 | |
6 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 469-06 | Pase directo | -83 | 2 | |
7 | FONSECA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 392-08 | 6 | -77 | 2 | |
8 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 474-05 | Pase directo | -50 | 0 | |
9 | ALVARADO MOREIRA Andres | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 351-09 | 2 |
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 579-01 | -- | -- | Pase directo | 6 |
2 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 428-03 | -- | -- | 6 | 4 |
3 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 474-02 | -- | -- | 0 | Pase directo |
RJM - Recurvo Intermedio Mixto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | JIMENEZ LEITON Luis | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 458-04 | -- | 6 | 6 | 7 |
2 | MARIN CAMPOS Andres | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 543-02 | -- | Pase directo | 6 | 3 |
3 | RODRIGUEZ Mariana | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 573-01 | -- | Pase directo | 2 | 7 |
4 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 516-03 | -- | 6 | 0 | 1 |
5 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 416-05 | -- | (95) 5 | ||
6 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 343-06 | -- | (60) 2 |
Compound Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 695-01 | Pase directo | 143 | 142 | 143 |
2 | QUESADA Diego | UGLL | Urgelles | 640-02 | Pase directo | 136 | 135 | 136 |
3 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 632-05 | Pase directo | 138 | 130 | 133 |
4 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 637-03 | Pase directo | 130 | 130 | 131 |
5 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 635-04 | Pase directo | 133 | ||
6 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 616-07 | 124 | 129 | ||
7 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 613-08 | 119 | 119 | ||
8 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 627-06 | Pase directo | 114 | ||
9 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 436-10 | 110 | |||
9 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 533-09 | 117 |
Compound Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 632-02 | -- | -- | 132 | 138 |
2 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 637-01 | -- | -- | 131 | 136 |
3 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 616-03 | -- | -- | 119 | 124 |
4 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 436-04 | -- | -- | 80 | 101 |
Compound Master Men | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 627-01 | -- | -- | Pase directo | 133 |
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 533-03 | -- | -- | 133 | 128 |
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 613-02 | -- | -- | 126 | Pase directo |
Compound Intermediate Men | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 618-02 | -- | -- | 121 | 137 |
2 | SALAZAR ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 619-01 | -- | -- | Pase directo | 133 |
3 | DURAN ESCALONA Victor A. | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 611-03 | -- | -- | 120 | Pase directo |
Compound Intermediate Women | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CASTILLO LOPEZ Rosa Iris | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 634-02 | -- | -- | Pase directo | 135 |
2 | MORA JIMENEZ Paulina | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 644-01 | -- | -- | Pase directo | 134 |
Español