II Torneo Outdoor Nacional 2019
Segundo Torneo Outdoor Nacional 2019
RM - Recurvo Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20711030 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 532-02 | Pase dir | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | 11684002 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 502-04 | Pase dir | 6 | 7 | 0 | 9 |
3 | 40171063 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 539-01 | Pase dir | 6 | 1 | 6 T.8 | 8 |
4 | 11671179 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 528-03 | Pase dir | 6 | 2 | 5 T.7 | 7 |
5 | 11001375 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 418-06 | Pase dir | (87) 2 | 6 | ||
6 | 14840000 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 409-07 | Pase dir | (68) 2 | 5 | ||
7 | 90110079 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernes | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 355-08 | 6 | (51) 2 | 4 | ||
8 | 13800024 | FALASCHI Michele | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 454-05 | Pase dir | (49) 0 | 3 | ||
9 | 10813045 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 297-09 | 0 | 2 | |||
RW - Recurvo Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11793001 | SANABRIA SOLANO Camila | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 440-01 | Pase dir | 6 | 6 | 10 | |
2 | 11686061 | FERNANDEZ SCOTT Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 280-06 | 6 | 7 | 0 | 9 | |
3 | 11703049 | SEQUEIRA SANCHEZ Mónica | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 365-05 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
4 | 11732064 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 426-02 | Pase dir | 1 | 0 | 7 | |
5 | 10955032 | SOLANO CASTRO Renata | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 374-04 | (60) 2 | 6 | |||
6 | 11744068 | BENITEZ QUINTANILLA Valery | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 382-03 | (38) 0 | 5 | |||
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11777020 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 557-01 | Pase dir | 6 | 10 | ||
2 | 11773060 | VARGAS RUIZ Sebastian | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 482-03 | 6 | 4 | 9 | ||
3 | 11784004 | GÓMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 514-02 | 0 | Pase dir | 8 | ||
RCM - Recurvo Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11874028 | HORSBURGH MENDEZ Ian Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 411-04 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
2 | 20843071 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 484-02 | Pase dir | 6 | 4 | 9 | |
3 | 11837087 | FERNÁNDEZ CAMACHO Juan Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 497-01 | Pase dir | 4 | 6 T.9* | 8 | |
4 | 11879028 | SALAZAR MONGE Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 441-03 | 7 | 4 | 5 T.9 | 7 | |
5 | 20836010 | AGUILAR VALVERDE Oscar Daniel | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 194-06 | (37) 1 | 6 | |||
6 | 11841037 | BEIRUTE Alejandro | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 356-05 | (52) 0 | 5 | |||
RCW - Recurvo Cadete Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20844098 | HERN√ÅNDEZ BLANCO Judith Sofía | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 606-01 | 7 | 6 | 10 | ||
2 | 11031041 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 517-02 | 6 | 2 | 9 | ||
3 | 11838080 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 429-04 | 1 | 6 | 8 | ||
4 | 11860036 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 463-03 | 0 | 4 | 7 | ||
RMM - Recurvo Master Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 10601075 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 526-01 | Pase dir | 6 | 10 | ||
2 | 80096037 | TANGUY D Patrick | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 524-02 | 6 | 2 | 9 | ||
3 | 10559092 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Erik Alber | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 400-03 | 4 | Pase dir | 8 | ||
CM - Compuesto Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11118002 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 695-01 | Pase dir | 146 | 144 | 141 | 10 |
2 | 10137057 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 662-03 | Pase dir | 135 | 139 | 135 | 9 |
3 | 20795091 | VILLALOBOS BOLAÑOS Josué | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 679-02 | Pase dir | 142 | 139 | 137 | 8 |
4 | 10948017 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 648-05 | Pase dir | 146 | 132 | 135 | 7 |
5 | 11662004 | GAMBOA HERRERA José María | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 656-04 | Pase dir | 140 | 6 | ||
6 | 10786069 | HERRERA LOPEZ Ebert | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 601-08 | 127 | 131 | 5 | ||
7 | 11758016 | MORALES ZUMBADO Alberto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 604-06 | Pase dir | 128 | 4 | ||
8 | 11431008 | HERNÁNDEZ BADILLA Josué | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 601-07 | 26 | 116 | 3 | ||
9 | 11854017 | ALZAMORA VALIENTE Michael | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 497-10 | 0 | 2 | |||
9 | 40237040 | GARCIA JARA Tony | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 557-09 | 117 | 2 | |||
CW - Compuesto Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40223051 | BENAVIDES COURRAU Monica | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 554-01 | Pase dir | 133 | 10 | ||
2 | 40266049 | MENDEZ SANCHEZ Carolina | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 389-02 | 97 | 112 | 9 | ||
3 | 11710061 | PIEDRA BARQUERO Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 26-03 | 91 | Pase dir | 8 | ||
CJW - Compuesto Juvenil Femenino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 13553511 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 575-01 | Pase dir | 125 | 10 | ||
2 | 20825017 | CAMPOS SEGURA Tamara | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 497-02 | 122 | 123 | 9 | ||
3 | 11786013 | OREAMUNO CÉSPEDES Maura Jimen | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 350-03 | 45 | Pase dir | 8 | ||
CCM - Compuesto Cadete Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20832062 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 656-01 | 133 | 134 | 10 | ||
2 | 11843053 | ARIAS ARIAS Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 598-02 | 122 | 115 | 9 | ||
3 | 11899064 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 283-04 | 115 | 124 | 8 | ||
4 | 11889549 | DURÁN ESCALONA V√≠ctor | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 465-03 | 91 | 110 | 7 | ||
CMM - Compuesto Master Masculino | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20301019 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 582-02 | 127 | 122 | 10 | ||
2 | 40159095 | LIZANO CHAVES Gerald | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 565-04 | 126 | 119 | 9 | ||
3 | 30274071 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 587-01 | 124 | 122 | 8 | ||
4 | 10553091 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 581-03 | 103 | 87 | 7 |
Español