II Torneo Liga de Ascenso 2019
R50 - Recurvo 50 metros | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40257084 | BRENES BRENES Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 444 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | 11378068 | CHI AMEN Esteban | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 412 | 6 | 7 | 6 | 0 | 9 |
3 | 30531092 | QUIROS GRANADOS Jenipher | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 526 | 1 | Pase dir | 5 | 6 | 8 |
4 | 11173014 | PORTOCARRERO DELGADILLO Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 477 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 |
5 | 10756089 | SANDER MANGEL Anne | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 454 | 3 | (94) 3 | 6 | ||
6 | 40142090 | VARGAS CARBALLO Bayardo | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 416 | 5 | (66) 2 | 5 | ||
7 | 18400045 | SHERIDAN CALLISTA Marie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 396 | 7 | (65) 2 | 4 | ||
R40 - Recurvo 40 metros | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 50490044 | CASTRO CAMACHO Diego | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 539 | 1 | 6 | 6 | 10 | |
2 | 90118035 | LIZANO SOSSA Joshlynn | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 459 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
3 | 11024014 | LONGHI EBORA Renzo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 455 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
4 | 11903083 | ZIMBRICH VILLALOBOS Julián | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 470 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
C40 - Compuesto 40 metros | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11905028 | MADRIGAL GAITAN Sofia | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 514 | 3 | 126 | 138 | 10 | |
2 | 11347092 | ULATE BRENES Adrian | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 639 | 1 | Pase dir | 124 | 9 | |
3 | 30404081 | CALDERON GOMEZ Alejandro | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 549 | 2 | 109 | Pase dir | 8 | |
C30 - Compuesto 30 metros | ||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 20843076 | FERNANDEZ MONGE Gabriel | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 628 | 3 | 130 | 138 | 138 | 10 |
2 | 11944038 | ARAYA DE LA MATA Jason | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 671 | 1 | Pase dir | 138 | 137 | 9 |
3 | 30542061 | BEJARANO ALVAREZ Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 659 | 2 | Pase dir | 131 | 135 | 8 |
4 | 20859069 | CASTRO CORRALES Mariana | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 597 | 4 | 129 | 133 | 130 | 7 |
5 | 11939083 | RAMÍREZ SEQUEIRA Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 409 | 6 | 116 | 6 | ||
6 | 40272005 | BARAHONA GARCIA Britany | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 490 | 5 | 109 | 5 |
Español