II Ranking Nacional 2018
Recurve Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 548-02 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 587-01 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 |
3 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 544-03 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 |
4 | QUESADA PORRAS Ignacio | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 500-04 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 |
5 | VALVERDE Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 464-06 | 7 | (80) 2 | 6 | ||
6 | ALVARADO MOREIRA Andres | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 407-12 | 6 | (74) 2 | 5 | ||
7 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 449-09 | 6 | (73) 2 | 4 | ||
8 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 426-10 | 6 | (63) 0 | 3 | ||
9 | BIANCHINI QUIROS Francisco | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 356-15 | 0 | 2 | |||
9 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 358-14 | 0 | 2 | |||
9 | FLORES JIMÉNEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 400-13 | 0 | 2 | |||
9 | PATRICK Tangut | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 480-05 | 2 | 2 | |||
9 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 458-07 | 4 | 2 | |||
9 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 455-08 | 2 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 352-16 | 0 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 423-11 | 1 | 2 |
Recurve Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | GARMENDIA MONGE Daniel | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 403-02 | Pase directo | 6 | 0 | ||
2 | SALAZAR Alonso | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 425-01 | Pase directo | 0 | 0 |
Recurve Junior Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 310-01 | Pase directo | 6 | 10 | ||
2 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 254-02 | 6 | 0 | 9 | ||
3 | BENITEZ QUINTANILLA Valery | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 211-03 | 0 | Pase directo | 8 |
Recurve Cadet Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 358-01 | 6 | 6 | 10 | ||
2 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 307-03 | 6 | 2 | 9 | ||
3 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 329-02 | 0 | 6 | 8 | ||
4 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 167-04 | 2 | 4 | 7 |
Compound Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 696-01 | Pase directo | 147 | 143 | 10 | |
2 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 627-03 | 131 | 134 | 137 | 9 | |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 617-05 | 130 | 129 | 132 | 8 | |
4 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 646-02 | 134 | 129 | 131 | 7 | |
5 | VARGAS GUEVARA Martin | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 608-06 | 128 | 6 | |||
6 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 577-07 | 123 | 5 | |||
7 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 622-04 | 122 | 4 |
Compound Junior Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 667-01 | Pase directo | 139 | 10 | ||
2 | DURAN E. Victor A. | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 570-02 | 115 | 115 | 9 | ||
3 | MORALES Alberto | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 130-03 | 110 | Pase directo | 8 |
Compound Cadet Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 617-01 | 125 | 125 | 10 | ||
2 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 584-02 | 123 | 123 | 9 | ||
3 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 571-04 | 119 | 121 | 8 | ||
4 | SALAZAR ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 576-03 | 106 | 109 | 7 |
Compound Master Men | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 613-01 | Pase directo | 124 T.9 | 10 | ||
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 545-03 | 124 | 124 T.6 | 9 | ||
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 600-02 | 113 | Pase directo | 8 |
Español