II Ranking Nacional 2017
RM - Recurvo Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | GONZALEZ RODRIGUEZ Esteban | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 535-01 | Pase directo | 6 | 6 | 6 |
2 | ALVARADO MOREIRA Andres | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 388-06 | Pase directo | 7 | 6 | 0 |
3 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 420-05 | Pase directo | 6 | 0 | 6 |
4 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 318-10 | 6 | 6 | 0 | 2 |
5 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 459-04 | Pase directo | 4 | ||
6 | TANGUY Patrick | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 474-03 | Pase directo | (97) 3 | ||
7 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 500-02 | Pase directo | (90) 2 | ||
8 | CHAVERRI CASTRO Luis Esteban | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 378-08 | 6 | (53) 0 | ||
9 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 362-09 | 2 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernesto | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 384-07 | 2 |
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 500-01 | -- | -- | 7 | 6 |
2 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 420-03 | -- | -- | 6 | 2 |
3 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 459-02 | -- | -- | 0 | 6 |
4 | CHAVERRI CASTRO Luis Esteban | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 378-04 | -- | -- | 1 | 2 |
RIM - Recurvo Intermedio Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | MARIN CAMPOS Andres | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 580-01 | -- | Pase directo | 6 | 6 |
2 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 472-02 | -- | 6 | 6 | 0 |
3 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 439-06 | -- | 6 | 0 | 6 |
4 | CHAVERRI MURILLO Luis Esteban | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 443-05 | -- | 6 | 0 | 2 |
5 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 465-03 | -- | (99) 4 | ||
6 | JIMENEZ LEITON Luis | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 457-04 | -- | (44) 0 | ||
7 | HORSBURGH Ian Andres | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 326-07 | -- | (18) 0 |
CM - Compuesto Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 680-01 | Pase directo | 143 | 142 | 144 |
2 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 633-03 | Pase directo | 131 | 134 | 137 |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 631-04 | Pase directo | 129 | 133 | 135 |
4 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 641-02 | Pase directo | 126 | 131 | 125 |
5 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 590-05 | Pase directo | 129 | ||
6 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 497-08 | 136 | 125 | ||
7 | FONSECA BRENES Cristian | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 518-07 | Pase directo | 118 | ||
7 | RODRIGUEZ MONGE Luis | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 552-06 | Pase directo | 118 | ||
9 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 42-09 | 122 |
CJM - Compuesto Juvenil Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 631-01 | -- | Pase directo | 130 | 126 |
2 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 590-02 | -- | Pase directo | 121 | 115 |
3 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 497-05 | -- | 131 | 124 | 127 |
4 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 42-06 | -- | 135 | 116 | 125 |
5 | RODRIGUEZ MONGE Luis | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 552-03 | -- | 123 | ||
6 | FONSECA BRENES Cristian | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 518-04 | -- | 95 |
CJM - Compuesto Intermedio Masculino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | DURAN ESCALONA Victor A. | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 563-04 | -- | -- | 135 | 132 |
2 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 616-02 | -- | -- | 127 | 123 |
3 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep.Tiro con Arco | 576-03 | -- | -- | 100 | 127 |
4 | SALAZAR ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep.Tiro con Arco Alajue | 617-01 | -- | -- | 111 | 111 |
Español