I Torneo Outdoor Nacional 2019
Primero Torneo Outdoor Nacional 2019
RM - Recurvo Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 2711309 | QUESADA PORRAS Ignacio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 550-03 | Pase dir | 6 | 6 | 6 | 10 | |
2 | 4171633 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 565-01 | Pase dir | 6 | 7 | 4 | 9 | |
3 | 11671179 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 552-02 | Pase dir | 7 | 0 | 6 | 8 | |
4 | 11684002 | LOAIZA BADILLA Pablo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 542-04 | Pase dir | 7 | 1 | 2 | 7 | |
5 | 11001375 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 461-06 | Pase dir | (0) 4 | 6 | |||
6 | 10813045 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 333-09 | 6 | (0) 2 | 5 | |||
7 | 14840000 | PEREZ FOSTER Jorge | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 480-05 | Pase dir | (0) 1 | 4 | |||
7 | 10828020 | SOLANO CORRALES Hernan Francis | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 326-10 | 6 | (0) 1 | 4 | |||
9 | 13800024 | FALASCHI Michele | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 371-08 | 5 | 2 | ||||
9 | 11456082 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 381-07 | 2 | 2 | ||||
RW - Recurvo Femenino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 11732064 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 415-01 | Pase dir | 6 | 7 | 10 | ||
2 | 10955032 | SOLANO CASTRO Renata | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 396-02 | Pase dir | 6 | 3 | 9 | ||
3 | 11793001 | SANABRIA SOLANO Camila | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 389-03 | Pase dir | 5 | 6 | 8 | ||
4 | 11686061 | FERNANDEZ SCOTT Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 367-04 | 6 | 4 | 0 | 7 | ||
5 | 11703049 | SEQUEIRA SANCHEZ Monica | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 338-05 | (0) 0 | 6 | ||||
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 20798069 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 600-01 | Pase dir | 6 | 6 | 10 | ||
2 | 11777020 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 527-02 | Pase dir | 6 | 2 | 9 | ||
3 | 11784004 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 454-04 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||
4 | 11773060 | VARGAS RUIZ Sebastian | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 466-03 | Pase dir | 0 | 2 | 7 | ||
5 | 11822013 | CONEJO FERNANDEZ Emilio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 318-05 | (0) 4 | 6 | ||||
RCM - Recurvo Cadete Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 11879028 | SALAZAR MONGE Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 431-02 | Pase dir | 6 | 7 | 10 | ||
2 | 11837087 | FERNANDEZ CAMACHO Juan Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 465-01 | Pase dir | 6 | 3 | 9 | ||
3 | 2843711 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 427-03 | Pase dir | 4 | 6 | 8 | ||
4 | 11874028 | HORSBURGH MENDEZ Ian Andres | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 383-04 | 6 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | 20836010 | AGUILAR VALVERDE Oscar Daniel | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 319-05 | (0) 4 | 6 | ||||
RCW - Recurvo Cadete Femenino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 11031041 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 521-03 | 6 | 6 | 10 | |||
2 | 20844098 | HERNANDEZ BLANCO Judith Sofia | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 595-01 | 6 | 4 | 9 | |||
3 | 11860036 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 534-02 | 2 | 6 | 8 | |||
4 | 11838080 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 441-04 | 0 | 2 | 7 | |||
RMM - Recurvo Master Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 1601757 | VALVERDE RAMIIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 540-01 | Pase dir | 6 | 10 | |||
2 | 80096037 | TANGUY D Patrick | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 526-02 | 6 | 4 | 9 | |||
3 | 1559928 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Erik Alber | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 362-03 | 0 | Pase dir | 8 | |||
CM - Compuesto Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 1948178 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 632-03 | 129 | 136 | 135 | 10 | ||
2 | 11662004 | GAMBOA HERRERA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 662-01 | Pase dir | 137 | 134 | 9 | ||
3 | 1137572 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 653-02 | 134 | 132 | 137 | 8 | ||
4 | 11735052 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 609-04 | 130 | 131 | 136 | 7 | ||
5 | 11431008 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 574-05 | 126 | 6 | ||||
6 | 11758016 | MORALES ZUMBADO Alberto | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 545-07 | 117 | 5 | ||||
7 | 2532223 | CAMPOS ALFARO Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 568-06 | 98 | 4 | ||||
CW - Compuesto Femenino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 40223051 | BENAVIDES COURRAU Monica | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 572-01 | Pase dir | 118 | 10 | |||
2 | 40266049 | MENDEZ SANCHEZ Carolina | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 216-03 | 109 | 72 | 9 | |||
3 | 11710061 | PIEDRA BARQUERO Gabriela | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 411-02 | 97 | Pase dir | 8 | |||
CJW - Compuesto Juvenil Femenino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 20825017 | CAMPOS SEGURA Tamara | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 552-01 | 115 | 124 | 10 | |||
2 | 13553511 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 534-02 | 112 | 113 | 9 | |||
3 | 11932027 | SANABRIA SOLANO Fiorella | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 466-03 | 103 | 112 | 8 | |||
4 | 11786013 | OREAMUNO CESPEDES Maura Jimena | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 347-04 | 53 | 88 | 7 | |||
CCM - Compuesto Cadete Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 11899064 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 605-02 | Pase dir | 134 | 132 | 10 | ||
2 | 2832624 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 609-01 | Pase dir | 137 | 129 | 9 | ||
3 | 11842009 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 593-03 | Pase dir | 125 | 111 | 8 | ||
4 | 11889549 | DURAN ESCALONA Victor | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 419-05 | 115 | 105 | 79 | 7 | ||
5 | 11843053 | ARIAS ARIAS Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 533-04 | 95 | 6 | ||||
CMM - Compuesto Master Masculino | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | ||
1 | 3274712 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 617-01 | 121 | 128 | 10 | |||
2 | 40150095 | LIZANO CHAVES Gerald | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 597-03 | 128 | 114 | 9 | |||
3 | 10553091 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 600-02 | 111 | 102 | 8 | |||
4 | 2301191 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 556-04 | 87 | 96 | 7 |
Español