I Torneo Liga de Ascenso 2019
R50 - Recurvo 50 metros | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 40257084 | BRENES BRENES Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 502 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
2 | 11378068 | CHI AMEN Esteban | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 500 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
3 | 11173014 | PORTOCARRERO DELGADILLO Carlos | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 415 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | |
4 | 40142090 | VARGAS CARBALLO Bayardo | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 391 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 40243007 | MATARRITA RAMOS Adrian | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 418 | 3 | (93) 5 | 6 | |||
6 | 70129029 | MORALES ESPINOZA Guillermo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 412 | 5 | (83) 4 | 5 | |||
7 | 30531092 | QUIRÓS GRANADOS Jenipher | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 323 | 8 | (84) 2 | 4 | |||
8 | 4 | YEN Yun | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 371 | 7 | (64) 2 | 3 | |||
R40 - Recurvo 40 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 90118035 | LIZANO SOSSA Joshlynn | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 500 | 2 | Pase dir | 6 | 6 | 10 | |
2 | 2832624 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 438 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |
3 | 50490044 | CASTRO CAMACHO Diego | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 552 | 1 | Pase dir | 2 | 6 | 8 | |
4 | 11024014 | LONGHI EBORA Renzo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 478 | 3 | Pase dir | 0 | 4 | 7 | |
5 | 11903083 | ZIMBRICH VILLALOBOS Juli√°n | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 432 | 5 | (69) 2 | 6 | |||
C40 - Compuesto 40 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11347092 | ULATE BRENES Adri√°n | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 649 | 1 | Pase dir | 134 | 10 | ||
2 | 30404081 | CALDERÓN GÓMEZ Alejandro | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 618 | 2 | 10 | 131 | 9 | ||
3 | 11905028 | MADRIGAL GAITAN Sofía | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 151 | 3 | 0 | Pase dir | 8 | ||
C30 - Compuesto 30 metros | |||||||||||
Pos. | Licencia | Atleta | P/A/C | Calif. | Pos. Calif. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | 11944038 | ARAYA DE LA MATA Jason | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 632 | 2 | 141 | 142 | 10 | ||
2 | 30542061 | BEJARANO ALVAREZ Josué | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 647 | 1 | 134 | 140 | 9 | ||
3 | 20859069 | CASTRO CORRALES Mariana | ADTO | Asoc. Dep. Tiro con Arco Occid | 564 | 3 | 125 | 127 | 8 | ||
4 | 40272005 | BARAHONA GARCIA Brittany | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 519 | 4 | 108 | 111 | 7 |
Español