I Ranking Nacional 2018
RM - Recurvo Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 568-01 | Pase directo | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 546-02 | Pase directo | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 |
3 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 498-04 | Pase directo | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 |
4 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 541-03 | Pase directo | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 |
5 | FLORES JIMENEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 422-11 | Pase directo | 6 | (102) 4 | 6 | ||
6 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 406-12 | Pase directo | 6 | (67) 2 | 5 | ||
7 | QUESADA PORRAS Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 451-07 | Pase directo | 6 | (81) 1 | 4 | ||
8 | FONSECA SOTO Pablo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 451-08 | Pase directo | 7 | (54) 0 | 3 | ||
9 | ALVARADO MOREIRA Andres | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 398-13 | Pase directo | 0 | 2 | |||
9 | BIANCHINI QUIROS Francisco | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 363-16 | 1 | 0 | 2 | |||
9 | CORONADO QUIEL Mario | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 371-15 | Pase directo | 0 | 2 | |||
9 | GOMEZ Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 445-09 | Pase directo | 1 | 2 | |||
9 | GOMEZ TRUJILLO Johan | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 375-14 | Pase directo | 1 | 2 | |||
9 | LOAIZA BADILLA Pablo Esteban | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 468-06 | Pase directo | 4 | 2 | |||
9 | PEREZ FOSTER Jorge Bernabe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 482-05 | Pase directo | 4 | 2 | |||
9 | RIVAS BLANCO Javier | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 439-10 | Pase directo | 4 | 2 | |||
17 | JIMENEZ LEITON Luis | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 199-17 | 0 | 1 |
RCM - Recurvo Cadete Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | SALAZAR MONGE Alonso | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 535-01 | ----- | ----- | ----- | 6 | 6 | 10 |
2 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 345-03 | ----- | ----- | ----- | 6 | 0 | 9 |
3 | GARMENDIA MONGE Daniel | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 410-02 | ----- | ----- | ----- | 2 | 6 | 8 |
4 | BENITEZ QUINTANILLA Joshua | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 190-04 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 7 |
RJW - Recurvo Juvenil Femenino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | HERNANDEZ BLANCO Judith | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 382-01 | ----- | ----- | ----- | Pase directo | 6 | 10 |
2 | CHAVERRI OBREGON Stephanie | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 154-03 | ----- | ----- | ----- | 7 | 0 | 9 |
3 | BENITEZ QUINTANILLA Valery | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 234-02 | ----- | ----- | ----- | 3 | Pase directo | 8 |
RCW - Recurvo Cadete Femenino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | MADRIGAL VARGAS Valeria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 432-01 | ----- | ----- | ----- | 6 | 6 | 10 |
2 | MENDOZA RUIZ Isabella | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 427-02 | ----- | ----- | ----- | 6 | 0 | 9 |
3 | MORALES BARQUERO Paula | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 254-03 | ----- | ----- | ----- | 0 | 6 | 8 |
4 | RODRIGUEZ ARCE Nicole | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 131-04 | ----- | ----- | ----- | 0 | 0 | 7 |
CM - Compuesto Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 670-01 | ----- | ----- | 140 | 143 | 141 T.10* | 10 |
2 | GAMBOA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 643-03 | ----- | ----- | 135 | 137 | 141 T.10 | 9 |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 644-02 | ----- | ----- | 133 | 134 | 132 | 8 |
4 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 634-05 | ----- | ----- | 132 | 134 | 131 | 7 |
5 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros Occidente | 642-04 | ----- | ----- | 132 | 6 | ||
6 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 624-06 | ----- | ----- | 130 | 5 | ||
7 | HERNANDEZ BADILLA Josue | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 454-08 | ----- | ----- | 102 | 4 | ||
8 | VARGAS GUEVARA Martin | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 591-07 | ----- | ----- | 82 | 3 |
CJM - Compuesto Juvenil Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 651-01 | ----- | ----- | ----- | Pase directo | 137 | 10 |
2 | DURAN ESCALONA Victor Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 543-03 | ----- | ----- | ----- | 108 | 128 | 9 |
3 | VALENCIANO QUESADA Sergio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 592-02 | ----- | ----- | ----- | 107 | Pase directo | 8 |
CCM - Compuesto Cadete Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | GONZALEZ VARGAS Brandon | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 613-01 | ----- | ----- | Pase directo | 131 | 130 | |
2 | ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 587-02 | ----- | ----- | Pase directo | 1 | 116 | |
3 | NARANJO MORALES Daniel | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 535-04 | ----- | ----- | 109 | 114 | Pase directo | |
4 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 567-03 | ----- | ----- | Pase directo | 0 | 0 | |
5 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 480-05 | ----- | ----- | 101 |
CCM - Compuesto Cadete Masculino | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calificación | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | Ranking Nal | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 623-01 | ----- | ----- | ----- | Pase directo | 127 | 10 |
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. Tiro con Arco | 540-03 | ----- | ----- | ----- | 121 | 110 | 9 |
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. Tiro con Arco Alaju | 562-02 | ----- | ----- | ----- | 118 | Pase directo | 8 |
Español