I Ranking Nacional 2017
RM - Recurvo Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SALAZAR David | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 547-03 | Pase directo | 6 | 7 | 6 | 6 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 534-04 | Pase directo | 6 | 6 | 7 | 2 |
3 | GONZALEZ RODRIGUEZ Esteban | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 572-01 | Pase directo | 6 | 6 | 1 | 6 |
4 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 451-07 | Pase directo | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 501-05 | Pase directo | 6 | (103)5 | ||
6 | ARCE FLORES Eduardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 377-15 | Pase directo | 6 | (54) 2 | ||
7 | VALVERDE HERRERA Kendall | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 485-06 | Pase directo | 7 | (79) 1 | ||
8 | RODRIGUEZ GRANADOS Andres | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 438-09 | Pase directo | 6 | (59) 0 | ||
9 | ALVARADO MOREIRA Andres | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 402-13 | Pase directo | 0 | |||
9 | BIANCHINI QUIROS Francisco | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 410-12 | Pase directo | 2 | |||
9 | CASCANTE FRANCO Luis Alonzo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 386-14 | Pase directo | 2 | |||
9 | CHAVERRI CASTRO Luis | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 427-11 | Pase directo | 1 | |||
9 | RODRIGUEZ ALAS Mauricio Ernesto | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 299-17 | 6 | 2 | |||
9 | TANGUY DAUGE Patrick | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 448-08 | Pase directo | 4 | |||
9 | VALVERDE RAMIREZ Reynaldo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 553-02 | Pase directo | 4 | |||
9 | VELEZ SALAS Dario | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 431-10 | Pase directo | 0 | |||
17 | FONSECA SOTO Pablo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 374-16 | 5 |
RJM - Recurvo Juvenil Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SEQUEIRA Jose | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 501-02 | -- | -- | -- | 6 | 6 |
2 | AGUERO BARRANTES Juan Ignacio | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 534-01 | -- | -- | -- | 6 | 0 |
3 | CHAVERRI CASTRO Luis | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 427-04 | -- | -- | -- | 0 | 6 |
4 | CASTRO CASTRO Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 451-03 | -- | -- | -- | 0 | 2 |
CM - Compuesto Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | RUIZ MONTOYA Gustavo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 649-02 | Pase directo | 144 | 142 | 141 | 138 |
2 | ACUNA MUNOZ Oscar Andres | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 666-01 | Pase directo | 136 | 126 | 136 | 137 |
3 | GAMBOA Jose Maria | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 622-04 | Pase directo | 129 | 128 | 130 | 131T.9 |
4 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 626-03 | Pase directo | 128 | 132 | 132 | 131T.8 |
5 | CHAN JIMENEZ Luis Alonso | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 596-10 | Pase directo | 121 | 132 | ||
6 | SALAZAR VILLALTA Leonardo | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 618-05 | Pase directo | 128 | 126 | ||
7 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 618-06 | Pase directo | 124 | 122 | ||
8 | VARELA VILLALOBOS Luis Guillermo | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 599-09 | Pase directo | 120 | 116 | ||
9 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 615-07 | Pase directo | 118 | |||
9 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 541-14 | 123 | 125 | |||
9 | CORREDERA Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 509-16 | 100 | 88 | |||
9 | FONSECA BRENES Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 554-12 | Pase directo | 113 | |||
9 | QUESADA ARIAS Diego | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 596-11 | Pase directo | 115 | |||
9 | RODRIGUEZ MONGE Luis Mauricio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 605-08 | Pase directo | 120 | |||
9 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 550-13 | Pase directo | 124 | |||
9 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 498-18 | 113 | 116 | |||
17 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 487-19 | 119 | ||||
17 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 505-17 | 86 | ||||
17 | VALVERDE DIAZ Moises | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 514-15 | 93 |
CJM - Compuesto Juvenil Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | FONSECA BRENES Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 554-04 | -- | -- | 120 | 130 | 114 |
2 | RODRIGUEZ MONGE Luis Mauricio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 605-03 | -- | -- | 125 | 128 | 109 |
3 | MORA MORA Luis Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 626-01 | -- | -- | Pase directo | 124 | 123 |
4 | AGUERO BARRANTES Agustin | ADTO | Asoc. Arqueros de Occidente | 615-02 | -- | -- | 119 | 109 | 102 |
5 | VILLALOBOS BOLANOS Josue | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 498-06 | -- | -- | 119 | ||
6 | OLEA GONZALEZ Daniel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 487-07 | -- | -- | 109 | ||
7 | SALAZAR ALFARO Cristian | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 505-05 | -- | -- | 103 |
CMM - Compuesto Master Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | CASTRO QUIROS Rogelio | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 618-01 | -- | -- | -- | Pase directo | 119 |
2 | VALVERDE RAMIREZ Mauricio | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 550-02 | -- | -- | -- | 126 | 118 |
3 | CORELLA DIAZ Victor Manuel | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 541-03 | -- | -- | -- | 98 | Pase directo |
CIM - Compuesto Intermedio Masculino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | SALAZAR ARRIETA Oscar | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 633-01 | -- | -- | -- | 0 | 129 |
2 | DURAN ESCALONA Victor Alejandro | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 543-03 | -- | -- | -- | 129 | 112 |
3 | CRUZ FLORES Felipe | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 591-02 | -- | -- | -- | 120 | Pase directo |
CIW - Compuesto Intermedio Femenino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Calif. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Oro | |
1 | MORA Paulina | ASTC | Asoc. Dep. de Tiro con Arco Al | 619-01 | -- | -- | -- | Pase directo | 128 |
2 | HERRERA ARGUEDAS Monica | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 414-03 | -- | -- | -- | 124 | 118 |
3 | BONILLA Fernanda | ATCR | Asoc. Dep. de Tiro con Arco | 555-02 | -- | -- | -- | 117 | Pase directo |
Español